Comparatif S20 Ultra Et S21 Ultra
Consultez le tableau comparatif détaillé ci-dessous plus de fonctionnalités qui ne sont pas évalués en comparatif avec des scores en haut de cette page.
📱 Caractéristiques du modèle | ||
Samsung Galaxy S21 Ultra (SM-G998B/DS 128Go) | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988B/DS) | |
Modèle | Milky way S21 Ultra (SM-G998B/DS 128Go) | Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988B/DS) |
Autres noms du modèle | Galaxy S21 Ultra 5G (SM-G998B/Dual-SIM) | Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988B/Dual-Sim (Snapdragon, 12GB RAM) |
Région ou pays où il est vendu | (Global, International) | (Global, International) |
Marque | Samsung | Samsung |
Date de sortie | 29/01/2021, Annoncé: 14/01/2021 | 06/03/2020, Annoncé: 11/02/2020 |
Épaisseur | eight,nine millimètres | 8,8 millimètres |
Dimensions (largeur ten longueur) | 75,6 x 165,ane millimètres | 76 10 166,nine millimètres |
Poids | 227 grammes | 222 grammes |
Construction, matériaux | Core en aluminium, vitre avant et arriere | Core en aluminium, vitre avant et arriere |
Résistants à l'eau et autres | Certifié IP68: étanche jusqu'à i,5 mètres par 30min et résistant à la poussière | Certifié IP68: étanche jusqu'à 1,5 mètres par 30min et résistant à la poussière |
🤖 Système d'exploitation | ||
Samsung Milky way S21 Ultra (SM-G998B/DS 128Go) | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988B/DS) | |
Version du système | Android 11 | Android 10 |
Mise à jour firmware | Android 12 | Android 12 |
Interface utilisateur | One UI 3.1 / 4.0 | One UI 2.5 / 3.1 / 4.0 |
⚙️ Processeur | ||
Samsung Milky way S21 Ultra (SM-G998B/DS 128Go) | Samsung Milky way S20 Ultra 5G (SM-G988B/DS) | |
Chipset | 64bits - Samsung Exynos 2100 (5nm) | 64bits - Samsung Exynos 990 (7nm) |
CPU | Octa-Core, 3 processeurs: ii.9GHz Single-Cadre ARM Cortex-X1 2.8GHz Triple-Core ARM Cortex-A78 2.2GHz Quad-Core ARM Cortex-A55 | Octa-Core, 3 processeurs: 2.73GHz Dual-Cadre Mongoose M5 2.5GHz Dual-Core ARM Cortex-A76 2GHz Quad-Core ARM Cortex-A55 |
GPU (menu graphique) | ARM Mali-G78 MP14 (854MHz) | ARM Republic of mali-G77 MP11 (800MHz) |
Performance (benchmark) | AnTuTu: 657150 (v8), 727634 (v9) Geekbench: 3457 (v5.ii) GFXBench: 51fps (ES 3.1 onscreen) | AnTuTu: 415976 (v7), 514485 (v8) Geekbench: 12191 (v4.four), 2697 (v5.1) GFXBench: 21fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Mémoire | ||
Samsung Galaxy S21 Ultra (SM-G998B/DS 128Go) | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988B/DS) | |
Mémoire RAM | 12Go LPDDR5 | 12Go LPDDR5 |
Stockage interne | 128Go (101Go disponible) UFS 3.one | 128Go (104Go disponible) UFS 3.0 |
Stockage extensible | Non supporté | Jusqu'à 1To microSD, microSDXC (partagé, use le même emplacement SIM-2) |
📲 Écran | ||
Samsung Galaxy S21 Ultra (SM-G998B/DS 128Go) | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988B/DS) | |
Blazon d'écran | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED |
Taille de fifty'affichage | 6.8" pouces | 6.9" pouces |
Rapport écran/appareil | ~89,4% (screen-to-torso ratio) | ~90,6% (screen-to-body ratio) |
Résolution | 1440x3200 pixels (20:nine) | 1440x3200 pixels (20:9) |
Touchscreen | Capacitif Multitouch 10 points | Capacitif Multitouch 10 points |
Densité de pixel (DPI) | 516 PPI | 509 PPI |
Couleurs d'affichage | 16 millions | 16 millions |
Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass half dozen |
Taux de rafraîchissement | 120Hz | 120Hz |
Fonctionnalités d'écran | 1500nits[peak] HDR10+ Ever-On Brandish | HDR10+ Always-On Display 120Hz@FHD 60Hz@QHD |
📶 Réseau | ||
Samsung Galaxy S21 Ultra (SM-G998B/DS 128Go) | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988B/DS) | |
Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes (partagé, utilise le même emplacement microSD) |
Card SIM | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) + eastward-SIM | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Download/upload maximale | 5000/1920 Mbps | 5000/1024 Mbps |
Télécommunications | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
Fréquence GSM Mhz | Quad-Ring 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G primaire | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Réseau 4G primaire | LTE Cat20 (i, 2, 3, four, v, 7, 8, 12, 13, 17, xviii, xix, 20, 25, 26, 28, 32, 66) TD-LTE (38, 39, twoscore, 41) VoLTE | LTE Cat20 (ane, ii, 3, iv, 5, 7, 8, 12, thirteen, 17, 18, 19, xx, 25, 26, 28, 32, 66) TD-LTE (38, 39, xl, 41) VoLTE |
Réseau 5G primaire | SA/NSA/Sub6 (1, three, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78) | SA/NSA/Sub6 (one, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 77, 78) |
Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA | GPRS, Border, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA |
Réseau 2G secondaire | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G secondaire | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Réseau 4G secondaire | LTE Cat20 (one, 2, iii, four, 5, 7, viii, 12, 13, 17, 18, xix, 20, 25, 26, 28, 32, 66) TD-LTE (38, 39, 40, 41) VoLTE | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, eighteen, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66) TD-LTE (38, 39, 40, 41) VoLTE |
Réseau de données secondaire | GPRS, Edge, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA | GPRS, Border, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
📷 Caméra | ||
Samsung Milky way S21 Ultra (SM-G998B/DS 128Go) | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988B/DS) | |
Appareil photo primaire | (quad caméra) 108 mégapixels 10MP téléobjectif périscopique f/four.9 240mm 1/3.24" 1.22µm PDAF OIS 10x-optical-zoom 10MP téléobjectif f/two.four 70mm 1/3.24" 1.22µm PDAF OIS 3x-optical-zoom 12MP ultra-large f/2.two 13mm ane/2.55" 1.4µm PDAF Super-Steady-video | (quad caméra) 108 mégapixels 48MP téléobjectif périscopique f/3.5 103mm 1/2.0" 0.8µm PDAF OIS 4x-optical-zoom 10x-hybrid-zoom 12MP ultra-large f/2.2 13mm 1.4µm Super-Steady-video 0.3MP TOF 3D f/1.0 |
Résolution appareil photo | 12000x9000 pixels | 12000x9000 pixels |
Enregistrement vidéo (primaire) | 8K UHD (7680x4320) 24 fps | 8K UHD (7680x4320) 24 fps |
Flash | Flash LED | Flash LED |
Ouverture | f/1.8 (aperture) | f/1.8 (aperture) |
Longueur focale | 26mm (lentille) | 26mm (lentille) |
Taille du capteur | one/1.33" pouces | 1/1.33" pouces |
Taille du pixel | ane.8µm pixel | 0.8µm pixel |
Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase sur deux appareils | PDAF: autofocus à détection de phase sur deux appareils |
Touch focus | Supporté | Supporté |
Stabilisation d'image | OIS: Stabilisation optique | OIS: Stabilisation optique |
Zoom | Zoom numérique et optique | Zoom numérique et optique |
Face/grin detection | Détection des visages, Détection de sourire | Détection des visages, Détection de sourire |
Capteur BSI | Supporté | Supporté |
HDR | HDR photo/video sur les deux appareils | HDR photograph/video sur les deux appareils |
Extras de la caméra | 4K@60fps 1080p@240fps 720p@960fps | 4K@60fps 1080p@240fps 720p@960fps |
📸 Caméra frontale | ||
Samsung Galaxy S21 Ultra (SM-G998B/DS 128Go) | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988B/DS) | |
Caméra frontal (secondaire) | 40 mégapixels | xl mégapixels |
Résolution appareil photo | 7296x5472 pixels | 7296x5472 pixels |
Enregistrement vidéo (secondaire) | 4K UHD (3840x2160) | 4K UHD (3840x2160) |
Frontale wink | Non supporté | Non supporté |
Ouverture | f/2.2 (aperture) | f/two.2 (discontinuity) |
Longueur focale | 26mm (lentille) | 26mm (lentille) |
Taille du capteur | 1/2.8" pouces | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | 0.7µm pixel | 0.7µm pixel |
🔉 Son et multimédia | ||
Samsung Milky way S21 Ultra (SM-G998B/DS 128Go) | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988B/DS) | |
Haut-parleur | Son stéréo 32-fleck/384kHz Dolby Atmos Tuned by AKG | Son stéréo 32-bit/384kHz Dolby Atmos Tuned by AKG |
Réduction du bruit | 2 microphones ou plus | 2 microphones ou plus |
Radio | FM | Non supporté |
Boob tube | Non supporté | Non supporté |
Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité | ||
Samsung Galaxy S21 Ultra (SM-G998B/DS 128Go) | Samsung Milky way S20 Ultra 5G (SM-G988B/DS) | |
USB | USB three.2 Type-C, USB OTG On-The-Get | USB three.2 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Sortie audio | Type-C connecteur réversible | Blazon-C connecteur réversible |
Sortie Tv set | USB Type-C (réversible) | USB Type-C (réversible) |
Bluetooth | 5.2 + A2DP/LE | five.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi6 (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi Straight, hotspot | 802.xi a/b/g/north/ac/ax wifi6 (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Supporté | Supporté |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
NFC | Supporté | Supporté |
IrDA infrarouge | Non supporté | Not supporté |
🧭 Capteurs | ||
Samsung Galaxy S21 Ultra (SM-G998B/DS 128Go) | Samsung Milky way S20 Ultra 5G (SM-G988B/DS) | |
Capteurs | Accéléromètre Emmet+ Baromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Effet Hall Geste Gyroscope Lector de huella digital (sous l'écran) Magnétomètre Reconnaissance faciale (débloquer) | Accéléromètre ANT+ Baromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Effet Hall Geste Gyroscope Lector de huella digital (sous l'écran) Magnétomètre Reconnaissance faciale (débloquer) |
Vibration | Supporté | Supporté |
🔋 Batterie | ||
Samsung Galaxy S21 Ultra (SM-G998B/DS 128Go) | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988B/DS) | |
Batterie | LiPo: lithium polymère (Northward'est pas amovible) | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) |
Capacité batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
Chargeur, watts | 25W Chargement rapide (fast charging) 15W Recharge sans fil (Qi Wireless/PMA) 4,5W Recharge inversée sans fil entre appareils USB Ability Commitment three.0 | 45W Chargement rapide (fast charging) 15W Recharge sans fil (Qi Wireless/PMA) 9W Recharge inversée sans fil entre appareils USB Power Delivery 3.0 |
Autonomie en conversation | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autonomie en veille | caractéristique northward'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions | ||
Samsung Galaxy S21 Ultra (SM-G998B/DS 128Go) | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988B/DS) | |
Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale |
Messages | SMS (T9), MMS, Email, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail service, Push postal service |
Mains libres | Supporté | Supporté |
Appel vidéo | Supporté | Supporté |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | Polyphoniques et personnalisées |
Navigateur spider web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenne | Antenne interne | Antenne interne |
Clavier AZERTY physique | Non supporté | Not supporté |
Autres informations | - Couleurs: Phantom Black, Silver, Titanium, Navy, Brown - Samsung Pay (Visa, MasterCard) - Samsung DeX - Stylus pen support | - Couleurs: Cosmic Blackness, Cosmic Grayness, Cloud White - Ultrasonic fingerprint sensor - Bixby - Samsung DeX - Samsung Pay (MST, NFC) |
☢️ Taux rayonnement | ||
Samsung Milky way S21 Ultra (SM-G998B/DS 128Go) | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988B/DS) | |
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | 0,24W/kg (tête), 0,72W/kg (corps) | 0,74W/kg (tête), i,12W/kg (corps) |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | 0,714W/kg (tête), ane,58W/kg (corps) | 0,66W/kg (tête), 1,557W/kg (corps) |
Comparatif S20 Ultra Et S21 Ultra,
Source: https://www.plusmobile.fr/comparatif/portables/samsung-galaxy-s21-ultra-sm-g998bds-128gb-vs-samsung-galaxy-s20-ultra-5g-sm-g988bds/15503502
Posted by: mendezmagning1940.blogspot.com
0 Response to "Comparatif S20 Ultra Et S21 Ultra"
Post a Comment